Košík 0
máte dotaz na náš klub

U17 - Tabulky

Ročník Kolo
Zápasy

4. liga mladšího dorostu U17 - 2026 / 2027

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Polička SK Polička 14 13 0 1 62:15 39
2. SK Pardubičky SK Pardubičky 13 10 3 0 49:9 33
3. FK Letohrad/Žamberk FK Letohrad/Žamberk 13 10 1 2 55:20 31
4. SK Lázně Bohdaneč SK Lázně Bohdaneč 13 9 2 2 84:21 29
5. FK Přelouč FK Přelouč 14 6 5 3 38:33 23
6. SK Vysoké Mýto SK Vysoké Mýto 14 7 2 5 41:38 23
7. SK Nemošice SK Nemošice 14 6 3 5 28:27 21
8. FO Lanškroun FO Lanškroun 14 5 5 4 35:41 20
9. TJ Bítovany/Slatiňany TJ Bítovany/Slatiňany 14 6 1 7 48:52 19
10. TJ Sokol Staré Hradiště TJ Sokol Staré Hradiště 14 4 3 7 38:43 15
11. TJ Sokol Dolní Újezd TJ Sokol Dolní Újezd 13 4 2 7 26:29 14
12. FC Hlinsko FC Hlinsko 14 4 0 10 32:49 12
13. FK Spartak Choceň FK Spartak Choceň 14 2 1 11 24:68 7
14. SK Holice/Dašice SK Holice/Dašice 14 1 1 12 22:62 4
15. SK Řečany nad Labem 1920 SK Řečany nad Labem 1920 14 1 1 12 12:87 4
Z – Zápasy
V – Výhry
R – Remízy
P – Prohry
S – Skóre
B – Body
Zdroj: fotbal.cz (15. 11. 2026 00:35)

Podporujte a sledujte nás

Ligová tabulka

1. SK Polička 14 62:15 39
2. SK Pardubičky 13 49:9 33
3. FK Letohrad/Žamberk 13 55:20 31
4. SK Lázně Bohdaneč 13 84:21 29
5. FK Přelouč 14 38:33 23
6. SK Vysoké Mýto 14 41:38 23
7. SK Nemošice 14 28:27 21
8. FO Lanškroun 14 35:41 20
9. TJ Bítovany/Slatiňany 14 48:52 19
10. TJ Sokol Staré Hradiště 14 38:43 15
11. TJ Sokol Dolní Újezd 13 26:29 14
12. FC Hlinsko 14 32:49 12
13. FK Spartak Choceň 14 24:68 7
14. SK Holice/Dašice 14 22:62 4
15. SK Řečany nad Labem 1920 14 12:87 4
Kompletní tabulka

Nejlepší střelci

1.
ON
Oleksandr Naumenko 15
2.
PB
Petr Bříza 4
3.
AS
Adam Santler 4
4.
AK
Alex Kárych 4
5.
LV
Ladislav Vocásek 3
Kompletní statistiky

Nejbližší narozeniny

JK
16.11.2026 Jan Kašuba U19
18
VF
24.11.2026 Vojtěch Frencl U11
10
DS
01.12.2026 Damian Sluka U11
10

Hráč měsíce

1.
JS
Jakub Smíšek 57
2.
LV
Ladislav Vocásek 43
3.
PŠ
Petr Šuhajda 2
Hlasovat

Události

Zatím žádné události

Partneři a sponzoři