| 1. | ŽSK Třemošnice | 13 | 118:20 | 37 |
| 2. | TJ Dynamo Rosice | 13 | 115:20 | 36 |
| 3. | TJ Sokol Staré Hradiště | 13 | 123:14 | 33 |
| 4. | TJ Jiskra Litomyšl | 13 | 54:31 | 28 |
| 5. | FC Jiskra 2008 | 13 | 71:26 | 25 |
| 6. | 1. FC Žamberk | 13 | 65:43 | 25 |
| 7. | SK Stolany | 13 | 50:56 | 21 |
| 8. | SKP Slovan Moravská Třebová | 13 | 54:45 | 15 |
| 9. | TJ Spartak Sezemice | 13 | 27:50 | 15 |
| 10. | SK Vítanov/Kameničky | 13 | 51:77 | 15 |
| 11. | FK Spartak Choceň | 13 | 33:56 | 9 |
| 12. | TJ Horní Újezd/Morašice | 13 | 29:104 | 6 |
| 13. | TJ Sokol Krouna | 13 | 36:128 | 6 |
| 14. | AFK Horní Jelení | 13 | 12:168 | 0 |
| 1. |
AK
|
Alex Kárych | 36 |
| 2. |
GS
|
Garis Gintaras Slavickas | 19 |
| 3. |
DB
|
Denis Bachorík | 18 |
| 4. |
DK
|
David Kozel | 14 |
| 5. |
MN
|
Matyáš Novotný | 8 |
|
VF
|
10 | |
|
DS
|
10 | |
|
MF
|
13 |
Zatím žádné události