TJ Sokol Staré Hradiště, z.s.
Adresa klubu: Hradecká 98, 533 53 Staré Hradiště
IČ: 46497846
Datová schránka: yddgni3
ID Klubu: 5320381
Kontaktní údaje
telefon: Petr Blažek, tel.: +420 602 489 591
email: petr.blazek@blavo.cz
Kontakty - výkonný výbor TJ Sokol Staré Hradiště, z.s.
Předseda - Petr Mára, tel.: +420 724 241 870
Místopředseda - Petr Blažek, tel.: +420 602 489 591
Člen výboru, správce hřiště - Karel Mareš, tel.: +420 608 402 299
Člen výboru - Martin Maxa, tel.: +420 774 577 558
Člen výboru / hlavní administrátor - Pavel Vrátil, tel.: +420 606 660 229
Kontakty - trenéři TJ Sokol Staré Hradiště, z.s.
Muži "A" tým - Martin Pařízek, tel.: +420 606 620 226
Dorost "U19" - Jan Bříza, tel.: +420 603 195 457 / Bedřich Jedlička, tel.: +420 737 290 750
Starší žáci "U15" - Michal Kárych, tel.: +420 777 913 863 / Pavel Santler, tel.: +420 603 143 944
Mladší žáci "U13" - Miloš Bortl, tel.: +420 775 622 075 / Radek Sedlák, tel.: +420 732 121 016
Starší přípravka "U11" - Miroslav Jonáš, tel.: +420 608 830 776 / Zbyněk Severa, tel.: +420 775 708 777
Mladší přípravka "U9" - Marcel Dopita, tel.: +420 777 133 363 / Petr Erban, tel.: +420 601 082 700
Minipřípravka "U7" - Marek Rolinčin, tel.: +420 732 368 531 / Jan Valenta, tel.: +420 720 073 890
Jak se k nám dostanete?
Obec leží severně od Pardubic na silnici druhé třídy 324 směrem do Hradce Králové. Hřiště najdete poblíž kruhové křižovatky v areálu za mateřskou školou. Parkoviště pro osobní auta a případně pro autobus hned u hřiště.
Adresa fotbalového hřiště: Staré Hradiště, 533 53 Staré Hradiště, odkaz na adresu ZDE
| 1. | SK Řečany n. L. 1920 | 20 | 54:22 | 49 |
| 2. | TJ Sokol Staré Hradiště | 20 | 74:29 | 45 |
| 3. | FK Baník Chvaletice | 20 | 72:27 | 45 |
| 4. | AFK Ostřešany | 20 | 45:31 | 32 |
| 5. | AFK Opatovice nad Labem B | 20 | 44:39 | 29 |
| 6. | TJ Jaroslav | 20 | 42:40 | 29 |
| 7. | TJ PARAMO PARDUBICE | 20 | 51:48 | 26 |
| 8. | TJ Valy | 20 | 45:59 | 25 |
| 9. | TJ JISKRA Rybitví | 20 | 42:54 | 24 |
| 10. | SK Starý Mateřov | 20 | 31:52 | 23 |
| 11. | SK Dolany | 20 | 41:55 | 20 |
| 12. | SK Dražkovice | 20 | 34:55 | 20 |
| 13. | TJ Sokol Rohoznice | 20 | 41:64 | 16 |
| 14. | FK HORNÍ ŘEDICE B | 20 | 35:76 | 13 |
| 1. |
AT
|
Aleksandar Tomič | 31 |
| 2. |
PB
|
Patrik Blažek | 7 |
| 3. |
DC
|
David Cempírek | 7 |
| 4. |
FM
|
Filip Melich | 6 |
| 5. |
KL
|
Kryštof Liška | 6 |
|
MM
|
11 | |
|
DS
|
10 | |
|
TP
|
10 |
Zatím žádné události