| Místo utkání: | Holice |
| Rozhodčí: | Jan Petr, Petr Šuhajda, Robin Rybka |
| 1. | SK Nemošice | 12 | 35:7 | 34 |
| 2. | FK Baník Chvaletice | 12 | 43:19 | 30 |
| 3. | FC Titanic Srch | 12 | 34:15 | 24 |
| 4. | FK Přelouč "B" | 12 | 26:17 | 21 |
| 5. | TJ Sokol Chvojenec | 12 | 28:23 | 19 |
| 6. | TJ Přelovice "B" | 12 | 31:30 | 16 |
| 7. | AFK Ostřešany | 12 | 25:34 | 16 |
| 8. | SK Křičeň | 12 | 26:36 | 16 |
| 9. | AFK Horní Jelení | 11 | 21:24 | 14 |
| 10. | SK - l. FC Mikulovice | 12 | 34:33 | 12 |
| 11. | TJ Sokol Staré Hradiště | 12 | 14:31 | 9 |
| 12. | SK Holice "B" | 11 | 22:41 | 6 |
| 13. | SK Sparta Dašice | 12 | 13:42 | 2 |
| 1. |
DC
|
David Cempírek | 5 |
| 2. |
KL
|
Kryštof Liška | 2 |
| 3. |
JK
|
Jakub Klofanda | 2 |
| 4. |
LC
|
Libor Chovanec | 1 |
| 5. |
FM
|
Filip Melich | 1 |
|
JK
|
18 | |
|
VF
|
10 | |
|
DS
|
10 |
Zatím žádné události