| Místo utkání: | Dašice |
| Rozhodčí: | Erik Kocour |
| 1. | SK Polička | 14 | 62:15 | 39 |
| 2. | SK Pardubičky | 13 | 49:9 | 33 |
| 3. | FK Letohrad/Žamberk | 13 | 55:20 | 31 |
| 4. | SK Lázně Bohdaneč | 13 | 84:21 | 29 |
| 5. | FK Přelouč | 14 | 38:33 | 23 |
| 6. | SK Vysoké Mýto | 14 | 41:38 | 23 |
| 7. | SK Nemošice | 14 | 28:27 | 21 |
| 8. | FO Lanškroun | 14 | 35:41 | 20 |
| 9. | TJ Bítovany/Slatiňany | 14 | 48:52 | 19 |
| 10. | TJ Sokol Staré Hradiště | 14 | 38:43 | 15 |
| 11. | TJ Sokol Dolní Újezd | 13 | 26:29 | 14 |
| 12. | FC Hlinsko | 14 | 32:49 | 12 |
| 13. | FK Spartak Choceň | 14 | 24:68 | 7 |
| 14. | SK Holice/Dašice | 14 | 22:62 | 4 |
| 15. | SK Řečany nad Labem 1920 | 14 | 12:87 | 4 |
| 1. |
ON
|
Oleksandr Naumenko | 15 |
| 2. |
AS
|
Adam Santler | 4 |
| 3. |
AK
|
Alex Kárych | 4 |
| 4. |
PB
|
Petr Bříza | 4 |
| 5. |
LV
|
Ladislav Vocásek | 3 |
|
JK
|
18 | |
|
VF
|
10 | |
|
DS
|
10 |
Zatím žádné události