Košík 0
máte dotaz na náš klub

U13 - Výsledkový servis

Srpen 2026

Září 2026

Říjen 2026

Listopad 2026

Březen 2027

Duben 2027

Květen 2027

Červen 2027

Podporujte a sledujte nás

Ligová tabulka

1. FC Jiskra 2008 13 105:13 37
2. SK Vítanov/Kameničky 13 81:32 31
3. SKP Slovan Moravská Třebová 13 67:27 31
4. SK Stolany 13 92:23 30
5. AFK Horní Jelení 13 40:33 27
6. TJ Sokol Krouna 13 46:40 22
7. TJ Jiskra Litomyšl 13 44:33 19
8. ŽSK Třemošnice 12 37:36 19
9. TJ Spartak Sezemice 13 37:33 13
10. TJ Dynamo Rosice 13 20:70 10
11. FK Spartak Choceň 13 28:70 9
12. 1. FC Žamberk 13 39:58 8
13. TJ Horní Újezd/Morašice 13 17:57 6
14. TJ Sokol Staré Hradiště 12 15:143 0
Kompletní tabulka

Nejbližší narozeniny

JK
16.11.2026 Jan Kašuba U19
18
VF
24.11.2026 Vojtěch Frencl U11
10
DS
01.12.2026 Damian Sluka U11
10

Hráč měsíce

1.
MV
Maxmilián Válek 1
2.
MK
Makar Karpenko 1
3.
NS
Natanel Sedlák 1
Hlasovat

Události

Zatím žádné události

Partneři a sponzoři