| 1. | TJ Sokol Staré Hradiště | 9 | 203:43 | 24 |
| 2. | TJ Sokol Semín | 9 | 139:47 | 22 |
| 3. | TJ Sokol Újezd | 9 | 125:76 | 18 |
| 4. | FK Přelouč "B" | 9 | 90:117 | 18 |
| 5. | AFK Opatovice nad Labem | 9 | 119:74 | 16 |
| 6. | TJ Paramo Pardubice | 9 | 125:118 | 13 |
| 7. | TJ Jiskra Rybitví | 9 | 87:128 | 13 |
| 8. | SK Starý Mateřov | 9 | 75:160 | 3 |
| 9. | SK Řečany nad Labem 1920 | 9 | 54:140 | 3 |
| 10. | SK - l. FC Mikulovice | 9 | 57:171 | 3 |
Zatím žádná data
|
JK
|
18 | |
|
VF
|
10 | |
|
DS
|
10 |
Zatím žádné události