| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06. 11. 2026 | TJ Sokol Staré Hradiště vs SK Řečany nad Labem 1920 (6 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. 10. 2026 | SK Řečany nad Labem 1920 vs TJ Sokol Staré Hradiště (1 : 18) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. 10. 2026 | AFK Opatovice nad Labem vs TJ Sokol Staré Hradiště (9 : 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 10. 2026 | TJ Sokol Staré Hradiště vs TJ Sokol Újezd/Tetov (24 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03. 10. 2026 | TJ Sokol Újezd/Tetov vs TJ Sokol Staré Hradiště (4 : 21) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor st. přípravek U11 - sk. Přeloučsko - 2026 / 2027 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | FC Jiskra 2008 | 13 | 105:13 | 37 |
| 2. | SK Vítanov/Kameničky | 13 | 81:32 | 31 |
| 3. | SKP Slovan Moravská Třebová | 13 | 67:27 | 31 |
| 4. | SK Stolany | 13 | 92:23 | 30 |
| 5. | AFK Horní Jelení | 13 | 40:33 | 27 |
| 6. | TJ Sokol Krouna | 13 | 46:40 | 22 |
| 7. | TJ Jiskra Litomyšl | 13 | 44:33 | 19 |
| 8. | ŽSK Třemošnice | 12 | 37:36 | 19 |
| 9. | TJ Spartak Sezemice | 13 | 37:33 | 13 |
| 10. | TJ Dynamo Rosice | 13 | 20:70 | 10 |
| 11. | FK Spartak Choceň | 13 | 28:70 | 9 |
| 12. | 1. FC Žamberk | 13 | 39:58 | 8 |
| 13. | TJ Horní Újezd/Morašice | 13 | 17:57 | 6 |
| 14. | TJ Sokol Staré Hradiště | 12 | 15:143 | 0 |
| 1. |
VN
|
Vitězslav Nechvíl | 4 |
| 2. |
MJ
|
Maxim Jonáš | 3 |
| 3. |
DD
|
Dominic Doležal | 3 |
| 4. |
MS
|
Marek Středa | 2 |
| 5. |
RS
|
Radek Sedlák | 1 |
|
JK
|
18 | |
|
VF
|
10 | |
|
DS
|
10 |
Zatím žádné události